
| L × An × Al (mm) | 7225 × 2240 × 2930 |
| Motor | Weichai WP3NQ160 |
| Norma de emisiones | Euro V |
| Transmisión | Transmisión manual de 6 velocidades Fast gear |
| Peso bruto (kg) | 7300 |
| Voladizo delantero/trasero (mm) | 1151 / 2139 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3935 |
| Estructura | Estructura semimonocasco |
| Velocidad máx. (km/h) | 100 |
| Suspensión | Suspensión de ballestas |
| Eje (T) | Eje delantero 3T, Eje trasero 4.5T |
| Capacidad (asientos) | 10–28 |
| Potencia máx. (kW) | 118 |
| Frenos | Frenos de disco delanteros / frenos de disco traseros Frenos de tambor delanteros / frenos de tambor traseros |
Detalles
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Dirección: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
Correo electrónico: overseamarketing@zhongtong.com