LCK6119HQ

LCK6129HQ

| Modelo | |
|
| L × An × Al (mm) | 10990 × 2550 × 3620 | 12590 × 2550 × 3930 |
| Motor | Dongfeng Cummins D6.7EVIE320 | Weichai WP10H375 / Dongfeng Cummins ISL9.5-385 |
| Norma de emisiones | Euro VI | Euro V |
| Transmisión | TR350R | Transmisión manual de 6 velocidades Fast gear |
| Peso bruto (kg) | 16300 | 19500 |
| Voladizo delantero/trasero (mm) | 2150 / 3140 | 2840 / 3380 |
| Distancia entre ejes (mm) | 5700 | 6400 |
| Estructura | Estructura monocasco integral | Estructura monocasco integral |
| Velocidad máx. (km/h) | 60 | 100 |
| Suspensión | Suspensión neumática | Suspensión neumática |
| Eje (T) | Eje delantero 5.5T, Eje trasero 11.5T | Eje delantero 7.5T, Eje trasero 13T |
| Capacidad (asientos) | 42 + 1 + 1 | 55 |
| Potencia máx. (kW) | 231 | 276 |
| Frenos | Frenos de disco delanteros / frenos de disco traseros | Frenos de disco delanteros / frenos de disco traseros |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Dirección: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
Correo electrónico: overseamarketing@zhongtong.com