
| L × An × Al (mm) | 10150 × 2550 × 3430 |
| Motor | Weichai WP7H270 |
| Norma de emisiones | Euro V |
| Transmisión | Transmisión manual de 6 velocidades Fast gear |
| Peso bruto (kg) | 15000 |
| Voladizo delantero/trasero (mm) | 2150 / 3140 |
| Distancia entre ejes (mm) | 4860 |
| Estructura | Estructura monocasco integral |
| Velocidad máx. (km/h) | 100 |
| Suspensión | Suspensión neumática |
| Eje (T) | Eje delantero 5.5T, Eje trasero 9.5T |
| Capacidad (asientos) | 41 + 1 + 1 |
| Potencia máx. (kW) | 199 |
| Frenos | Frenos de disco delanteros / frenos de disco traseros |
Detalles
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Dirección: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
Correo electrónico: overseamarketing@zhongtong.com