
| L × An × Al (mm) | 8990*2540*3430 |
| Motor | Weichai WP7H270E62Weichai WP7H270E50 Dongfeng Cummins D6.7EVIE260 Dongfeng Cummins ISDE245 50 Weichai WP7H270E30 |
| Norma de emisiones | Euro VI / Euro V / Euro III |
| Transmisión | Transmisión manual de 6 velocidades Fast gear |
| Peso bruto (kg) | 12900 |
| Voladizo delantero/trasero (mm) | 1900 / 2790 |
| Distancia entre ejes (mm) | 4300 |
| Estructura | Estructura monocasco integral |
| Velocidad máx. (km/h) | 100 |
| Suspensión | Suspensión neumática |
| Eje (T) | Eje delantero 4.5T, Eje trasero 8.5T |
| Capacidad (asientos) | 39 + 1 |
| Potencia máx. (kW) | 199 / 191 / 140 |
| Frenos | Frenos de disco delanteros / frenos de disco traseros |
Detalles
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Dirección: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
Correo electrónico: overseamarketing@zhongtong.com