
| L×An×Al (mm) | 7225×2240×2950 |
| Capacidad de la batería (kWh) | CATL 165.68 |
| Motor de tracción | Motor síncrono de imanes permanentes |
| Peso bruto (kg) | 8800 |
| Suspensión delantera/trasera (mm) | 1150/2140 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3935 |
| Estructura | Estructura monocasco completa |
| Velocidad máx. (km/h) | 90 |
| Suspensión | Suspensión neumática |
| Eje (T) | Eje delantero 3T, Eje trasero 5.8T |
| Capacidad (asientos) | 10-28 |
| Potencia máx. (kW) | 200 |
| Frenos | Frenos de disco delanteros / Frenos de disco traseros |
Detalles
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Dirección: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
Correo electrónico: overseamarketing@zhongtong.com