
| L × An × Al (mm) | 13030 × 2550 × 3470 |
| Capacidad de la batería (kWh) | CATL 465.99 / 365.14 |
| Motor de tracción | Motor síncrono de imanes permanentes |
| Peso bruto (kg) | 19500 |
| Voladizo delantero/trasero (mm) | 2700 / 3400 |
| Distancia entre ejes (mm) | 6900 |
| Estructura | Estructura monocasco integral |
| Velocidad máx. (km/h) | 100 |
| Suspensión | Suspensión neumática |
| Eje (T) | Eje delantero 7.5, Eje trasero 13 |
| Capacidad (asientos) | 59 + 1 |
| Potencia máx. (kW) | 350 |
| Frenos | Frenos de disco delanteros / frenos de disco traseros Frenos de tambor delanteros / frenos de tambor traseros |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Dirección: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
Correo electrónico: overseamarketing@zhongtong.com