
| L × An × Al (mm) | 12500 × 2550 × 3620 |
| Capacidad de la batería (kWh) | CATL 310.66 |
| Motor de tracción | Motor síncrono de imanes permanentes |
| Peso bruto (kg) | 19500 |
| Voladizo delantero/trasero (mm) | 2450 / 3400 |
| Distancia entre ejes (mm) | 6650 |
| Estructura | Estructura monocasco integral |
| Velocidad máx. (km/h) | 100 |
| Suspensión | Suspensión neumática |
| Eje (T) | Eje delantero 6.5, Eje trasero 13.5 |
Detalles
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Dirección: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
Correo electrónico: overseamarketing@zhongtong.com