
| Modelo | LCK6129EV-CL(H12E PLUS) |
| L*An*Al (mm) | 12 600 × 2 600 × 3 720 |
| Voladizo delantero/trasero (mm) | 2800/3400 |
| Distancia entre ejes (mm) | 6400 |
| Peso bruto (kg) | 19 500 |
| Capacidad (asientos) | 44-48 |
| Estructura | Estructura monocasco completa |
| Suspensión | Suspensión neumática |
| Motor de tracción | Motor Zhongtong |
| Tipo de motor | Motor síncrono de imán permanente |
| Tipo de transmisión | Accionamiento directo |
| Potencia nominal del motor (kW) | 220 |
| Tipo de batería | Fosfato de hierro y litio (LFP) |
| Capacidad de la batería (kWh) | CATL 347,76 |
| Velocidad máx. (km/h) | 100 |
| Frenos | Frenos de disco delanteros/frenos de disco traseros |
| Llantas | 295/80R22.5 |
Detalles
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Dirección: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
Correo electrónico: overseamarketing@zhongtong.com