
| L×An×Al (mm) | 10990×2500×3620 |
| Motor | Yuchai YCS04 180-68 |
| Capacidad de la batería (kWh) | CATL 157.5 |
| Norma de emisiones | Euro VI |
| Motor de tracción | Motor síncrono de imanes permanentes |
| Peso bruto (kg) | 18000 |
| Suspensión delantera/trasera (mm) | 2150/3140 |
| Distancia entre ejes (mm) | 5700 |
| Estructura | Estructura monocasco completa |
| Velocidad máx. (km/h) | 100 |
| Suspensión | Suspensión neumática |
| Eje (T) | Eje delantero 5.5T, Eje trasero 11.5T |
| Capacidad (asientos) | 47+1 |
| Potencia máx. (kW) | 132/350 |
| Frenos | Frenos de disco delanteros / Frenos de disco traseros |
Detalles
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Dirección: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
Correo electrónico: overseamarketing@zhongtong.com