
| L × An × Al (mm) | 8745 × 2550 × 3300 |
| Capacidad de la batería (kWh) | CATL 255.02 |
| Motor de tracción | Motor síncrono de imanes permanentes |
| Peso bruto (kg) | 14500 |
| Voladizo delantero/trasero (mm) | 1955 / 2490 |
| Distancia entre ejes (mm) | 4300 |
| Estructura | Estructura monocasco integral |
| Velocidad máx. (km/h) | 65 |
| Suspensión | Suspensión neumática |
| Eje (T) | Eje delantero 5T, Eje trasero 9.5T |
| Capacidad (asientos) | 63 / 27 |
| Potencia máx. (kW) | 240 |
| Frenos | Frenos de disco delanteros / Frenos de disco traseros |
Detalles
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Dirección: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
Correo electrónico: overseamarketing@zhongtong.com