
| L × An × Al (mm) | 10500 × 2550 × 3265 |
| Capacidad de la batería (kWh) | CATL 310.66 |
| Motor de tracción | Motor síncrono de imanes permanentes |
| Peso bruto (kg) | 18500 |
| Voladizo delantero/trasero (mm) | 2350 / 2350 |
| Distancia entre ejes (mm) | 5800 |
| Estructura | Estructura monocasco integral |
| Velocidad máx. (km/h) | 69 |
| Suspensión | Suspensión neumática |
| Eje (T) | Eje delantero 7.5T, Eje trasero 11T |
| Capacidad (asientos) | 70 |
| Potencia máx. (kW) | 143 |
| Frenos | Frenos de disco delanteros / Frenos de disco traseros |
Detalles
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Dirección: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
Correo electrónico: overseamarketing@zhongtong.com