
| L × An × Al (mm) | 12200 × 2550 × 3365 |
| Capacidad de la batería (kWh) | CATL 347.76 |
| Motor de tracción | Motor síncrono de imanes permanentes |
| Peso bruto (kg) | 19500 |
| Voladizo delantero/trasero (mm) | 2750 / 3350 |
| Distancia entre ejes (mm) | 6100 |
| Estructura | Estructura monocasco integral |
| Velocidad máx. (km/h) | 65 |
| Suspensión | Suspensión neumática |
| Eje (T) | Eje delantero 7.5T, Eje trasero 11T |
| Capacidad (asientos) | 92 / 32 |
| Potencia máx. (kW) | 350 |
| Frenos | Frenos de disco delanteros / Frenos de disco traseros |
Detalles
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Dirección: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
Correo electrónico: overseamarketing@zhongtong.com