
| Modelo | LCK6116EVGSDA-N-VN (N11D) |
| L*An*Al (mm) | 10695 × 2500 × 3800 |
| Capacidad de pasajeros | 48 asientos + 2 de pie + 1 espacio para silla de ruedas + 1 conductor |
| Estructura | Estructura monocasco completa |
| Suspensión | Suspensión neumática |
| Motor de tracción | TZ388XSZT04 |
| Potencia nominal máx. (kW) | 220/350 |
| Tipo de motor | Motor síncrono de imán permanente |
| Tipo de accionamiento | Accionamiento directo |
| Tipo de batería | Fosfato de hierro y litio (LFP) |
| Capacidad de la batería (kWh) | CATL 279,59 |
| Velocidad máx. (km/h) | 69 |
| Llantas | 275/70R22,5 |
| Frenos | Sistema de frenos de disco |
| Peso bruto (kg) | 16 000 |
| Voladizo delantero/trasero (mm) | 2360/2785 |
| Distancia entre ejes (mm) | 5550 |
Details
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Dirección: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
Correo electrónico: overseamarketing@zhongtong.com