
| L × An × Al (mm) | 26750 × 2550 × 3550 |
| Capacidad de la batería (kWh) | CATL 528.13 |
| Motor de tracción | Motor síncrono de imanes permanentes |
| Peso bruto (kg) | 46500 |
| Voladizo delantero/trasero (mm) | 2650 / 3650 |
| Distancia entre ejes (mm) | 5600 / 7650 / 7200 |
| Estructura | Estructura monocasco integral |
| Velocidad máx. (km/h) | 60 |
| Suspensión | Suspensión neumática |
| Eje (T) | Eje delantero 7.5T, Eje trasero 13T |
| Capacidad (asientos) | 280 / 57 |
| Potencia máx. (kW) | 290 |
| Frenos | Frenos de disco delanteros/centrales/traseros |
Detalles
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Dirección: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
Correo electrónico: overseamarketing@zhongtong.com