
| Modelo | LCK6126EVGSDAY-N-SG (N12D) |
| L*An*Al (mm) | 11 990 × 2 550 × 4 330 |
| Capacidad (asientos) | 122/45+13+1 |
| Estructura | Estructura monocasco completa |
| Suspensión | Suspensión neumática |
| Motor de tracción | 1CS2022-2FA24-0AA1 |
| Potencia nominal máx. (kW) | 310/450 |
| Tipo de motor | Motor síncrono de imanes permanentes |
| Tipo de accionamiento | Accionamiento directo |
| Tipo de batería | Fosfato de hierro y litio (LFP) |
| Capacidad de la batería (kWh) | CATL 621,33 |
| Velocidad máxima (km/h) | 60 |
| Llantas | 275/70R22.5 |
| Frenos | Sistema de frenos de disco |
| Peso bruto (kg) | 26 300 |
| Voladizo delantero/trasero (mm) | 2545/2945 |
| Distancia entre ejes (mm) | 4950 + 1550 |
Detalles
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Dirección: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
Correo electrónico: overseamarketing@zhongtong.com