Características destacadas
1. Diseño científico y bajo consumo de energía
El autobús está completamente diseñado para tener un peso liviano. Se emplea un sistema de simulación de rendimiento del vehículo internacionalmente avanzado para elegir el motor, chasis y otros accesorios apropiados para el autobús, asegurando un rendimiento superior y un bajo consumo de energía. La optimización de la admisión de aire del motor y del y la tecnología de aumento de flujo de combustible contribuye a reducir el consumo de energía y ahorrar costes. Gracias al sistema de control constante de temperatura, ésta se mantiene dentro de un rango apropiado, lo que reduce significativamente el desgaste y el consumo de energía. Además, su bodega de carga ultra grande proporciona otro espacio provechoso para las compañías de transporte de pasajeros.
2. Diseño ergonómico
El diseño ergonómico se encuentra en todos los detalles de nuestro autobús. Por ejemplo, el espejo retrovisor de control eléctrico puede maximizar el alcance visual del conductor; la cabina del conductor fácil de usares accesible para el usuario y está equipada con un tablero ordenado delicadamente que ofrece una vista amplia y una funcionamiento conveniente; la placa vertical inclinada del escalón aumenta el espacio del escalón de una manera eficaz, lo que ayuda a que los pasajeros suban o bajen de manera segura; la puerta de acceso con bisagras instalada en la pared frontal facilita que ésta sea reparada y reemplazada; el aire acondicionado es silencioso y los suelos insonorizados garantizan un ambiente soundproof para la conducción; y el espacio interior es óptimo para brindarles tanto a los conductores como a los pasajeros una cómoda experiencia de manejo.
Parámetro del autobús | largo total (mm) | 10500 | Motor | modelo | WP7.270E30/ISDE 270 30/ ISB6.7E5285/C245 20/YC6G270-20 |
ancho total (mm) | 2500 | fabricante | Yuchai/DCEC /Cummins/DCEC/Yuchai | ||
altura total (mm) | 3620 | posición/combustible | trasera/diesel | ||
altura interna (mm) | 2060 | tipo | 6 cilindros, intercooler | ||
Base de la llanta (mm) | 5170 | potencia máxima (kw) | 199/198/285/180/199 | ||
suspensión delantera/trasera (mm) | 2150/3180 | torque máximo (N.m) | 1000/970/1020/1025/1080 | ||
ángulo de acercamiento/partida (°) | 11/9 | desplazamiento (ml) | 7140/6690/6700/8900/7800 | ||
altura de un paso (mm) | 430 | diámetro del cilindro x tiempo (mm) | 108*130/107×124/107X124/114X135/112X132 | ||
masa máxima total configurada de fábrica (kg) | 15000 | estándar de emisión | |
||
capacidad asignada (personas) | 24-58 | volumen de la bodega de carga (m3) | 4.6 (clase contínua) | ||
velocidad máxima (km/h) | 120 | |
|
||
Ítem | Configuración estándar | Configuración opcional | |||
Parámetros del chasis | Chasis | Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. | |
||
caja de cambio | Qijiang 6S-100 (solo para ISDE 270 30) | Palanca de cambios manual Jijiang S6-90/ QJ1205 | |||
Palanca de cambios automática Allison T325 (ISB6.7E5285) | |||||
embrague | resorte seco de una placa con resorte en espiral | |
|||
eje frontal | Eje frontal de 5.5t | |
|||
eje trasero | 11T | |
|||
suspensión | Suspensión de aire con 6 airbags | resorte de hoja múltiple (frontal 8, trasero 11) | |||
dirección | dirección asistida integral | |
|||
freno | freno de aire de circuito doble, freno de tambor trasero y disco delantero, KORMEE ABS, brazo de ajuste de espacio automático, retardador | WABCO ABS, freno de disco trasero | |||
tanque de combustible | 250L×2 | 115L×2 | |||
llanta | 11R22.5 (Double Coin), 6+1 | |
|||
acumulador/alternador | 2X195Ah/ 150A +120A, motor Cummins (140A+120A) | |
|||
asiento | Asiento de avión de lujo ZTZY3210 (con apoyabrazos y respaldo ajustable); asiento de conductor ZTZY1050; 35 + 1 | cinturón de seguridad para cada asiento; movimiento lateral y pedal, asientos para guía turístico ZTZY2020; asiento de conductor con airbag ZTZY1052 |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Dirección: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
Fax: +86-635-8322340
Correo electrónico: overseamarketing@zhongtong.com