El autobús de ciudad serie 6820HG es un producto nuevo de Zhongtong desarrollado en base a las características del tráfico interurbano. Está diseñado con la apariencia y estructura de un colectivo urbano con el propósito de facilitar el ascenso y descenso de pasajeros.
1. Apariencia similar a la de un colectivo de  transporte público: el autobús de ciudad está diseñado con la apariencia de un  colectivo de transporte público, con letreros al frente, revés y costado de la  carrocería. Está equipado con apoyabrazos y la disposición de 2+2. Los  pasajeros pueden pararse en el pasillo. El interior del autobús tiene  compartimento de equipaje. 
  2. El revestimiento frontal del autobús es una combinación de cuatro elementos  para simplificar los elementos eléctricos internos. 
  3. Se adopta una transmisión de 6 marchas conforme con las características del  tráfico interurbano. El autobús tiene un medidor de consumo de combustible de  modo tal que los conductores puedan seguir esta variable y operar el autobús de  la forma más económica posible. 
  4. Se adopta una bisagra simple uniaxial para la  puerta lateral para una mayor confiabilidad y un mejor sellado. 
  5. El sistema de calentador y aire acondicionado se controla mediante un  sistema de control automático y un panel táctil para controlar la temperatura  constantemente. 
  6. Mediante la técnica de análisis de elemento finito CAE, hemos modificado la  estructura del autobús para prevenir la vibración y mejorar la seguridad. 
  7. El tablero nuevo puede abrirse desde la parte superior para la conveniencia  de revisar los componentes eléctricos. 
  8. Las vigas antichoque están instaladas al frente y  parte trasera del automóvil para mejorar su seguridad. 

| Parámetros del autobús | Largo total (mm) | 14000 | Motor | Modelo | ISM11E5 420 | |
| Ancho total (mm) | 2600 | Fabricante | Cummins | |||
| Altura total (mm) | 4170 | Posición/combustible | Trasera/diesel | |||
| Altura interna (mm) | 1800/1800 | Tipo | Interenfriador de agua, de cuatro tiempos, y 6 cilindros rectos | |||
| Distancia entre ejes (mm) | 7100+1450 | Potencia máxima (kw) | 306/1900 | |||
| Suspensión delantera/trasera (mm) | 2550/2900 | Torque máximo (N.m) | 2010/1200 | |||
| Ángulo de acercamiento/partida (°) | 8.5/8.5 | Desplazamiento (ml) | 10.8 | |||
| Altura de un paso (mm) | ≤380 | Diámetro del cilindro x tiempo (mm) | 125×147 | |||
| Masa máxima total configurada de fábrica (kg) | 25500 | |||||
| Capacidad asignada (personas) | 48+16+2+1 | Estándar de emisión |  | |||
| Volumen de la bodega de carga (m3) | 120 |  |  | |||
| Largo total (mm) | 7.5 |  |  | |||
| Ítem | Observaciones | |||||
| Parámetros del chasis | Caja de cambio | Caja de cambio automática ZF6AP2000B con retardador hidráulico |  | |||
| Embrague | Suspensión independiente JBI1316A para eje delantero, freno de disco 7,5T |  | ||||
| Ejes delantero y trasero | Dana 13T, freno de disco |  | ||||
| Dana 7,5T, freno de disco |  | |||||
| Suspensión | Suspensión con 8 airbags | Sistema de levantamiento de la carrocería de Knorr | ||||
| Dirección | Dirección asistida integral ZF |  | ||||
| Frenos | Freno de circuito doble | Knorr ESP, freno de motor JABCO | ||||
| Tanque de combustible | 600L |  | ||||
| Llanta | 315/80R22.5 (cuña doble) | Llanta de aleaciones de aluminio | ||||
| Acumulador/alternador | 195Ah×2 / 150AX2 24V (prestolite) |  | ||||
| Asientos | Asiento del conductor ZTZY1052 con airbag; asientos de pasajeros Marco Polo; cinturón de seguridad para todos los asientos; marca ECE; pedal; soporte de piernas; cinta de malla | |||||
 
  
 Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
  Dirección: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China 
  Fax: +86-635-8322340
  Correo electrónico: overseamarketing@zhongtong.com
