El autobús de ciudad serie 6950HG es un producto nuevo de Zhongtong desarrollado en base a las características del tráfico interurbano. Está diseñado con la apariencia y estructura de un colectivo urbano con el propósito de facilitar el ascenso y descenso de pasajeros.
1. Apariencia similar a la de un colectivo de transporte público: el autobús de ciudad está diseñado con la apariencia de un colectivo de transporte público, con letreros al frente, revés y costado de la carrocería. Está equipado con apoyabrazos y la disposición de 2+2. Los pasajeros pueden pararse en el pasillo. El interior del autobús tiene compartimento de equipaje.
2. El revestimiento frontal del autobús es una combinación de cuatro elementos para simplificar los elementos eléctricos internos.
3. Se adopta una transmisión de 6 marchas conforme con las características del tráfico interurbano. El autobús tiene un medidor de consumo de combustible de modo tal que los conductores puedan seguir esta variable y operar el autobús de la forma más económica posible.
4. Se adopta una bisagra simple uniaxial para la puerta lateral para una mayor confiabilidad y un mejor sellado.
5. El sistema de calentador y aire acondicionado se controla mediante un sistema de control automático y un panel táctil para controlar la temperatura constantemente.
6. Mediante la técnica de análisis de elemento finito CAE, hemos modificado la estructura del autobús para prevenir la vibración y mejorar la seguridad.
7. El tablero nuevo puede abrirse desde la parte superior para la conveniencia de revisar los componentes eléctricos.
8. Las vigas antichoque están instaladas al frente y parte trasera del automóvil para mejorar su seguridad.
Parámetros del autobús | Largo total (mm) | 9500 | Motor | Modelo | WP6.210 | |
Ancho total (mm) | 2500 | Fabricante | Weichai | |||
Altura total (mm) | 3120, 3280 (con aire acondicionado) | Posición/combustible | Trasera/diesel | |||
Altura interna (mm) | 2300 | Tipo | 6 cilindros rectos, interenfriador de agua | |||
Base de la llanta (mm) | 4500 | Potencia máxima (kw) | 155 | |||
Suspensión delantera/trasera (mm) | 2225/2775 | Torque máximo (N.m) | 760 | |||
Ángulo de acercamiento/partida (°) | 10.4/8.6 | Desplazamiento (ml) | 6750 | |||
Altura de un paso (mm) | ≤380 | Diámetro del cilindro x tiempo (mm) | 105X130 | |||
Masa máxima total configurada de fábrica (kg) | 13200 | |
|
|||
Capacidad asignada (personas) | 62/27+3+1 | |
|
|||
Velocidad máxima (km/h) | 69 | |
Volante a la derecha | |||
Ítem | Estándar | |||||
Parámetros del chasis | Chasis | LCK6894RG, Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. | ||||
Caja de cambio | Transmisión manual de 6 velocidades ZD.F6S850 | |||||
Embrague | φ395, embrague importado seco de placa simple con resorte de diafragma y control hidráulico | |||||
Eje frontal | Dongfeng Dana, 4,2T, freno de disco | |||||
Eje trasero | Dongfeng Dana, 9T (engranaje de sincronización preciso); freno de disco | |||||
Tercer eje | Resorte de hoja; 5 frontales, 5 traseros | |||||
Suspensión | Dirección asistida integral ZF | |||||
Dirección | Freno de aire de circuito doble, freno de tambor; secador; condensador | |||||
Frenos | 200L | |||||
Tanque de combustible | 10R22.5 (cuña doble); cantidad: 7 | |||||
Llanta | 165A.H×2/150A (Aobo) 24V | |||||
Acumulador/alternador | Limpiaparabrisas con cepillo de cerdas | |||||
Asientos | Asientos ZTZY8061 para vehículos de transporte público; asiento del conductor ajustable ZTZY1021; cinturón de seguridad ECE de tres puntos; dos espacios para sillas de ruedas (con alfombra de piso nogra) |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Dirección: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
Fax: +86-635-8322340
Correo electrónico: overseamarketing@zhongtong.com