El autobús turístico serie 6137HB Navigator está diseñado para transporte de pasajeros y turistas. El chasis de Zhongtong torna al autobús seguro y confiable. El armazón del autobús está diseñado con la técnica de análisis de elemento finito CAD. El panel de instrumentación combinado del autobús es fácil de mantener y reparar. El modelo original del 6137HB ha estado en el mercado por 3 años.
Parámetros del autobús | Largo total (mm) | 13700 | Motor | Modelo | ISME420 30/L375 20/ OM 457LA | ||
Ancho total (mm) | 2550 | Fabricante | Xi'an Cummins / Dongfeng Cummins / Mercedes-Benz | ||||
Altura total (mm) | 3960 | Posición/combustible | Trasera/diesel | ||||
Altura interna (mm) | 2080 | Tipo | 6 cilindros rectos, interenfriador de agua | ||||
Distancia entre ejes (mm) | 6000+1600 | Potencia máxima (kw) | 306/276/260 | ||||
Suspensión delantera/trasera (mm) | 2800/3300 | Torque máximo (N.m) | 2010/1480/1750 | ||||
Ángulo de acercamiento/partida (°) | 7.5/7.5 | Desplazamiento (ml) | 10800/8900/11970 | ||||
Altura de un paso (mm) | < 380 | Diámetro del cilindro x tiempo (mm) | 125×147/114X144.5/128*155 | ||||
Masa máxima total configurada de fábrica (kg) | 23000 | ||||||
Capacidad asignada (personas) | 60+1+1 | Velocidad máxima (km/h) | 100 | ||||
Volumen de la bodega de carga (m3) | 9 (según el tipo) | Certificación | |
||||
Ítem | Estándar | Opcional | |||||
Parámetros del chasis | Chasis | LCK6133RA Zhongtong | |
||||
Caja de cambio | Rápida 6DS180T transmisión de 6 marchas | · Benz GO210-6E (motor Benz, retardador hidrodinámico) | |||||
Embrague | SACHS φ430, embrague importado seco de placa simple con resorte de diafragma | |
|||||
Eje frontal | Dongfeng Dana, 6,5T | Benz F7,5, freno de disco | |||||
Eje trasero | Dongfeng Dana, 13T (engranaje de sincronización preciso) | |
|||||
Tercer eje | Dongfeng Dana, 6,5T | Benz R440, 13T eje trasero, freno de disco | |||||
Suspensión | Suspensión de aire con 6 airbags (nivelador importado, airbag, absorbedor de golpe) | |
|||||
Dirección | Dirección asistida integral | ZF8098 | |||||
Frenos | Freno de disco, WABCO ABS/ABS, retardador TELMA FN72-40 | Retardador de corriente de Foucault CAMA (DHB24) | |||||
Tanque de combustible | 300L×2 | |
|||||
Llanta | 315/80R22.5 (cuña doble) llantas de aleación de aluminio (Fast Wheel) | Michelin | |||||
Acumulador/alternador | 200Ah×2 /140A+140A Prestolite | Motor de 150A de Benz | |||||
Asientos | Asiento del conductor ZTZY1052; asiento ZTZY3280 modificado con apoyabrazos; cinturón de seguridad para cada asiento (con EMARK) | Asientos de pasajero ZTZY321/3300 con movimiento lateral; pedal ajustable; asiento de guía turístico |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Dirección: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
Fax: +86-635-8322340
Correo electrónico: overseamarketing@zhongtong.com