El autobús turístico 6829H se inspira en los elementos de diseño de la serie H, presentando un diseño sencillo, moderno y elegante que combina una estética contemporánea para lograr un atractivo visual excepcional. La distribución interior se ha optimizado y mejorado, incorporando asientos de diseño ergonómico que optimizan la eficiencia operativa y aumentan la comodidad de los pasajeros. Con un diseño centrado en el usuario, este autobús prioriza la tecnología para ofrecer una experiencia de conducción placentera, facilitando la operación y mejorando la seguridad vial.
Características
| Modelo | LCK6829H6Q1 | Motor (Marca/Modelo) | Weichai WP5NQ245E62 |
| Potencia nominal (kW) | 177 | Par máximo (N·m) | 850 |
| Norma de emisiones | China VI | Capacidad nominal de pasajeros | 24-36 |
| Longitud (mm) | 8245 | Peso bruto vehicular (kg) | 12200 |
| Ancho (mm) | 2540 | Voladizo delantero/trasero (mm) | 1900/2445 |
| Altura (mm) | 3365 | Ángulo de aproimación/salida (°) | 13/10 |
| Altura interior (mm) | 1930 | Velocidad máxima (km/h) | 100 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3900 | Tamaño de los neumáticos | 255/70R22.5 |
| Volumen del maletero (m³) | ≤3.6 | Capacidad máxima de asientos | 35+1 |
| Categoría | Item | Descripción | |
| Estructura de la carrocería | Tipo de chasis | Monocasco (carrocería integral) | |
| Tipo de piso | Piso bajo (piso hundido) | ||
| Sistema de propulsión | Tren motriz | WP5NQ245E62 + caja de cambios rápida WP4.6NQ220E50 + caja de cambios rápida | |
| Sistema de funcionamiento | Suspensión | Suspensión neumática de 6 airbags | |
| Eje (sin mantenimiento) | Cubo de rueda con unidad de rodamiento integrada y libre de mantenimiento | ||
| Neumáticos | 255/70R22.5 | ||
| Rines | Rines de acero/aluminio | ||
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Dirección: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
Fax: +86-635-8322340
Correo electrónico: overseamarketing@zhongtong.com