El autobús turístico serie 6898H es uno de los mejores autobuses de tamaño medio de Zhongtong. Concentrándose en la innovación tecnológica y la demanda de los clientes, Zhongtong ha logrado varias mejoras en la estructura y rendimiento de los autobuses, y realizó descubrimientos mayores en seguridad, conservación de energía y uso del espacio. La serie 6898H se está convirtiendo gradualmente en el mejor modelo del mercado de vehículos de tamaño medio.
Características principales
Mejora de la apariencia
El autobús turístico 6898H se ve espléndido en su parte delantera. Al diseñar las ópticas delanteras, Zhongtong las diseño junto con la carrocería de modo tal que estén integradas al panel medio cromado. Los caracteres de "ZHONGTONG" pueden iluminarse para un mayor grado de reconocimiento. Las ópticas traseras con forma de búmeran y las luces LED en forma de matriz de puntos le dan una apariencia estética y moderna. Se adoptan espejos retrovisores múltiples sin puntos ciegos para mejorar la visión del conductor.
Mayor confiabilidad
La disposición de las líneas y los tubos están optimizadas para mejorar la confiabilidad del autobús turístico y simplificar el mantenimiento.
La estructura suspendida está punzonada como pieza maciza para incrementar integralmente la confiabilidad y la fuerza.
El deshidratador y desgrasador están instalados en ambos extremos del sistema de tuberías para proveer aire comprimido limpio y extender la vida útil de los frenos.
Mayor pragmatismo
Una puerta de mantenimiento está instalada en la parte delantera del autobús para facilitar la inspección de la tubería y ajustar las ópticas delanteras.
El brillo de las ópticas delanteras y las luces interiores se mejora para garantizar la seguridad del conductor y los pasajeros durante la conducción nocturna.
El sistema del embrague está diseñado con una función de ajuste automático de espacios para ajustar toda diferencia y extender la vida útil del embrague.
Mayor comodidad
Hemos optimizado el sistema de suspensión al incrementar la dureza de circulación, para mayor control y estabilidad lateral así como para usos más extensos.
El asiento está optimizado para el usuario y tiene un respaldo curvo que sigue principios ergonómicos.
El espacio interior está optimizado para ensanchar el espacio para el pasajero y del corredor.
La carrocería multicapa contribuye a reducir los ruidos del interior y exterior.
Parámetros del autobús | Largo total (mm) | 8995 | Motor | Modelo | YC6J230-20/ISDe230 30 |
Ancho total (mm) | 2420 | ||||
Altura total (mm) | 3290 | Fabricante | Yuchai/DCEC | ||
Altura interna (mm) | 1940 | Posición/combustible | diesel/diesel/diesel/diesel | ||
Distancia entre ejes (mm) | 4300 | Tipo | Interenfriador de agua, motor de cuatro tiempos con seis cilindros alineados | ||
Suspensión delantera/trasera (mm) | 1920/2775 | Potencia máxima (kw) | 162/169 | ||
Ángulo de acercamiento/partida (°) | 12/9 | Torque máximo (N.m) | 800/900 | ||
Altura de un paso (mm) | 420 | Desplazamiento (ml) | 6500/6700 | ||
Masa máxima total (kg) | 11600 | Diámetro del cilindro x tiempo (mm) | 105X125/107×124 | ||
Capacidad asignada (personas) | 35+1+1+3 | Estándar de emisión | |
||
Velocidad máxima (km/h) | 110 | Volumen de la bodega de carga (m3) | 3.5 | ||
|
|
||||
Ítem | Configuración estándar | Configuración opcional | |||
Parámetros del chasis | Chasis | Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. | |
||
Caja de cambio | S6-100 (primera y reversa configurada a la izquierda) | |
|||
Embrague | φ395, embrague seco de una placa | |
|||
Eje frontal | 4,2T, tipo disco | |
|||
Eje trasero | 8T | |
|||
Suspensión | Suspensión de aire (2/4 airbag) | Resorte de hoja múltiple 7/11 | |||
Dirección | Dirección asistida integral | |
|||
Frenos | Freno de aire de circuito doble, freno de tambor trasero y disco delantero, KORMEE ABS, brazo de ajuste de espacio automático | |
|||
Tanque de combustible | 200L | 300L | |||
Llanta | 9R22.5 (cuña doble) | 10R22.5 | |||
Acumulador/alternador | 165A.h/150A+120A (YC6J230-20), 140A+120A (ISDe230 30) | 150A alternador sin retardador | |||
Otros | Separador de agua y aceite, secador, potenciador de embrague, freno de aire, retardador | |
|||
Asientos | disposición 2+2; 35+1+1+3 asientos; asiento ZTZY3170 ajustable con función de movimiento lateral; sistema de alarma de cinturón de seguridad para todos los asientos; 3 asientos plegables en el corredor trasero de la puerta del medio; airbag para el asiento del conductor ZTZY1052M; asiento ZTZY2020 para guía turístico | disposición 2+2; 35+1+1 asientos; asiento ZTZY3170 ajustable; cinturón de seguridad para todos los asientos; absorbedor de golpe para el asiento del conductos ZTZY1050; asiento ultrafino con movimiento lateral para el guía turístico; pedal |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Dirección: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
Fax: +86-635-8322340
Correo electrónico: overseamarketing@zhongtong.com