El autobús turístico serie Sparkling es nuestro nuevo producto para transporte de pasajeros y turismo de corta y media distancia. Basándonos en algunos productos más maduros en el mercado, diseñamos el autobús para que sea más placentero para las personas. Es mucho más versátil y menos costoso. En cuanto a la carrocería del autobús, el piso plano simplifica la limpieza así como el caminar de los pasajeros, y el sistema de toma de aire superior ayuda a mejorar el flujo de aire al motor, lo que economiza costos. En lo que respecta a la conducción y a la comodidad de los choferes, hemos separado la palanca de cambios de la cubierta de motor, y la alargamos para incrementar su fuerza. El autobús turístico Sparking tiene una estructura razonada, confiable y segura, debido a la implementación de softwares de ingeniería como CATIA y ALIAS así como a la técnica CAE de análisis de elementos finitos. En comparación con autobuses turísticos similares, su coeficiente de arrastre es 5% menor. El motor hundido está instalado debajo de los asientos traseros para un uso completo del espacio interior del autobús. El autobús turístico serie Sparking puede ahorrar de un 5 a un 10% de combustible debido a la combinación de un chasis bien diseñado, un sistema de control de temperatura inteligente y el sistema de análisis de simulaciones de Zhongtong, que permite simular la operación del autobús en distintas situaciones típicas en el tráfico. Además de la suspensión de aire con seis airbags y el absorbedor de choque telescópico bidireccional, el autobús está lleno de detalles de diseño meticuloso y técnicas de ahorro de energía, como la implementación de luces LED de larga vida en todo el autobús salvo para las luces altas. La vida útil del LED es de 8 a 10 años y consume un 20% menos de energía que la luz fluorescente.
Parámetros del autobus | Largo total (mm) | 8995 | Motor | Modelo | YC6J230-20/ISDe230 30 |
Ancho total (mm) | 2420 | ||||
Altura total (mm) | 3290 | Fabricante | Yuchai/DCEC | ||
Altura interna (mm) | 1940 | Posición/combustible | diesel/diesel/diesel/ diesel | ||
Distancia entre ejes (mm) | 4300 | Tipo | Interenfriador de agua, motor de cuatro tiempos con seis cilindros alineados | ||
Suspensión delantera/trasera (mm) | 1920/2775 | Potencia máxima (kw) | 162/169 | ||
Ángulo de acercamiento/partida (°) | 12/9 | Torque máximo (N.m) | 800/900 | ||
Altura de un paso (mm) | 420 | Desplazamiento (ml) | 6500/6700 | ||
Masa máxima total (kg) | 11600 | Diámetro del cilindro x tiempo (mm) | 105X125/107×124 | ||
Capacidad asignada (personas) | 35+1+1+3 | Estándar de emisión | |
||
Velocidad máxima (km/h) | 110 | Volumen de la bodega de carga (m3) | 3.5 | ||
Ítem | Configuración estándar | Configuración opcional | |||
Parámetros del chasis | Chasis | Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. | |
||
Caja de cambio | S6-100 (primera y reversa configurada a la izquierda) | |
|||
Embrague | φ395, embrague seco de una placa | |
|||
Eje frontal | 4,2T, disco | |
|||
Eje trasero | 8T | |
|||
Suspensión | Suspensión de aire (2/4 airbag) | Resorte de hoja múltiple 7/11 | |||
Dirección | Dirección asistida integral | |
|||
Frenos | Freno de aire de circuito doble, freno de tambor trasero y disco delantero, KORMEE ABS, brazo de ajuste de espacio automático | |
|||
Tanque de combustible | 200L | 300L | |||
Llanta | 9R22.5 (cuña doble) | 10R22.5 | |||
Acumulador/alternador | 165A.h/150A+120A (YC6J230-20) 140A+120A (ISDe230 30) | 150A del alternador cuando no se equipa un retardador | |||
Otros | Separador de agua y aceite, secador, potenciador de embrague, freno de aire, retardador | |
|||
Asientos | disposición 2+2; 35+1+1+3 asientos; asiento ZTZY3170 ajustable con función de movimiento lateral; sistema de alarma de cinturón de seguridad para todos los asientos; 3 asientos plegables en el corredor trasero de la puerta del medio; airbag para el asiento del conductor ZTZY1052 | disposición 2+2; 25+1+1 asientos; asiento ZTZY3170 ajustable; cinturón de seguridad para todos los asientos; absorbedor de golpe para el asiento del conductos ZTZY1050; asiento ultrafino con movimiento lateral para el guía turístico; pedal |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Dirección: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
Fax: +86-635-8322340
Correo electrónico: overseamarketing@zhongtong.com