Este producto ha sido descontinuado y retirado de nuestro inventario.
Especificaciones | Largo total (mm) | 18090 | Motor | Modelo del motor | D2066LOH12 | ||
Ancho total (mm) | 2540 | Fabricante | MAN | ||||
Altura total (mm) | 3260 | Posición del motor/combustible | Trasera/diesel | ||||
Altura interna (mm) | 2230 | Tipo de motor | 6 cilindros alineados, con turbo e interenfriador | ||||
Distancia entre ejes (mm) | 5900+6000 | Potencia máxima (kw/rpm) | 350 | ||||
Suspensión delantera/trasera (mm) | 2760/3430 | Torque máximo (N.m/rpm) | 1750NM/1000-1400 | ||||
Ángulo de acercamiento/partida (°) | 7/7 | Desplazamiento (l) | 10.5 | ||||
Altura del primer paso (mm) | < 360 | Agujero/golpe mm | 120*155 | ||||
Peso bruto máximo (kg) | 28000 | Estándar de emisión | Euro III | ||||
Capacidad de asientos (personas) | 31+2 sillas plegable +1/150 | Velocidad máxima (km/h) | 85 | ||||
Ítem | Equipo estándar | ||||||
|
Caja de cambio | Caja de cambio automática ZF6AP2000B, con retardador hidrodinámico incorporado | |||||
Sistema de articulación | Sistema de articulación alemán Hubner HNGK 19.5 | ||||||
Eje frontal | 7 toneladas ZFRL85A de piso bajo | ||||||
Eje impulsor | ZF AV 132/90 13 ton | ||||||
Eje intermedio | ZF AVN132 11,5 ton | ||||||
Suspensión | Frontal: 2, media: 4, trasera: 4, airbag, suspensión de aire (ZF), válvula de altitud y amortiguador | ||||||
Dirección | Dirección asistida integral ZF8098 | ||||||
Frenos | Freno de aire de circuito doble, freno de disco KNORR frontal, intermedio y trasero de 22,5"x45" | ||||||
Tanque de combustible | 300L | ||||||
Neumático | 275/70R22.5 (Michelin) | Cantidad: 10 neumáticos + 1 de repuesto, cubierta decorativa (debajo de la carrocería del colectivo) | |||||
Batería/dínamo | 195A.H×2 batería libre de mantenimiento, 24V; 3 baterías BOSCH 120A | ||||||
|
Otros | KNORR ABS/ASR, sistemas de elevación izquierdo y derecho controlado por interruptor; ECAS | |||||
Especificaciones del autobús | Construcción de la carrocería | Carrocería aerodinámica en forma de bala, piso bajo, estructura de acero a prueba de todo clima, carrocería de carga completa | |||||
Tapicería interior | Tapicería interior de lujo monobloque, techo de lino | ||||||
Puerta y bomba de puerta | 6 puertas colgantes neumáticas, puertas de aluminio (3 de puerta doble en la izquierda, 2 puertas doble en la derecha, 1 puerta simple frontal) | ||||||
Lado de la ventana / parabrisas | Lado de la ventana: rubio oscuro, 50% de transmisión de luz; ventana corrediza con 1/3 de la ventana incorporado en la carrocería; parabrisas frontal laminado con caucho | ||||||
Espejo retrovisor | Espejos retrovisores eléctricos, sistemas de monitor (6 monitores, pantallas de 7") | ||||||
Aire acondicionado | 56000Kcal/h, compresor Bitzer, ventilador SPAL, cortina de aire instalada arriba de las cinco puertas de pasajeros. | ||||||
Sistema de calefacción | Sistema de calentamiento de agua, desempañador para parabrisas delantero, radiador para zona de conducción, 5 radiadores montados en la pared para la zona de pasajeros. | ||||||
Sistema de video | Radio FAM + reproductor de CD + 10 altavoces | ||||||
Sistema eléctrico | Máster CAN, instrumento CAN, conector AMP | ||||||
Lámparas | Óptica monobloque delantera y trasera, luces LED de techo a lo largo del autobús | ||||||
Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas (las hojas limpiadoras se mueven en direcciones opuestas), con zorrino | ||||||
Asientos | Asiento del pasajero: ZTZY8090, cuero rojo y negro, reemplazable | ||||||
Asiento del conductor: asiento ajustable con airbag | |||||||
Zona para silla de ruedas | 2 sillas plegables, placa de guía eléctrica para discapacitados | ||||||
Pintura | Pintura metálica | ||||||
Otros | Matafuegos automático para el compartimiento del motor, dos sets de matafuegos de 5kg, tres tableros de visualización electrónicos (uno al frente, otro atrás y el último a la izquierda, cabina de manejo cerrada, tres claraboyas (con ventiladores), grabador de conducción, dos pantallas de visualización electrónicas |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Dirección: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
Fax: +86-635-8322340
Correo electrónico: overseamarketing@zhongtong.com