Este producto ha sido descontinuado y retirado de nuestro inventario.
Descripción de los autobuses híbridos tándem
Es un tipo de autobús híbrido que usa tecnología de vehículo eléctrico híbrido (HEV) para propulsión. Los autobuses híbridos tándem fueron investigados y desarrollados por la Universidad Tsinghua y el Instituto de Investigación de Motores eléctricos Sur. También son uno de los logros más significantes que concierne a los autobuses de ahorro de energía.
Los autobuses híbridos tándem son producidos por Autobuses Zhongtong, una empresa cotizada en la Bolsa como fabricante y proveedor de autobuses de China, este tipo de autobuses híbridos es ideal para el transporte público en ciudades debido a su apariencia agradable, baja emisión, y buena eficiencia de combustible.
Características de los autobuses híbridos tándem
1. Motor GNC usado en los autobuses híbridos.
2. Usa una técnica de reciclaje de energía de freno que ayudan a mejorar los recursos de uso.
3. Usa un cambio de engranajes automático y técnicas de aislamiento acústico nuevas que ayudan a mejorar la comodidad.
4. El sistema de control de red CAN y el control modular para técnicas de circuitos de alto y bajo voltaje que garantizan la seguridad de todos los dispositivos eléctricos
5. La estructura de la instalación de batería facilita el trabajo de reparación.
6. Cilindro de gas compuesto en el tablero con amplio almacenaje, alta resistencia a la presión y peso ligero.
Especificaciones de los autobuses híbridos tándem
Items | LCK6110GHEV-C (Gas-electricidad) | LCK6110GHEV | LCK6112GHEV | LCK6120GHEV |
Dimensiones(mm) | 11250*2480 *3170 |
11250*2480 *3170 |
11350*2500 *3260 |
11990*2500
*3200 |
Apariencia | Tipo sol | Tipo sol | Tipo punta/ tipo sol nuevo | Tipo sol nuevo |
Peso total máx.(kg) | 16200 | 16200 | 18000 | 18000 |
Índice de capacidad de asientos (personas) | 70/10-39 | 70/10-39 | 83/10-30 | 90/10-40 |
Velocidad máx.(km) | ≥70 | ≥70 | ≥80 | 70 |
Proporción de ahorro de energía por 100km | 25% | 25% | 25% | 25% |
Engine model | Motor de gas natural YC4G180N-30 | SOFIM8140.43N | YC4F115-30 | ISDe160 30 |
Índice de potencia(kw) | 132 | 107 | 85 | 118 |
Estándar de emisión | European III | European III | European III | European III |
Modelo del motor | Motor de corriente alterna asincrónico trifásico | Motor de corriente alterna asincrónico trifásico | Motor de corriente alterna asincrónico trifásico | Motor de corriente alterna asincrónico |
Índice /Potencia máx.(kw) | 100/150 | 100/150 | 100/150 | 100/150 |
Tipo de batería | Batería de níquel-hidrógeno 60Ah | Batería de níquel-hidrógeno 60Ah | Batería de litio 66Ah | Batería de níquel-hidrógeno 60Ah |
Voltaje total(v) | 360 | 360 | 320 | 360 |
Sistema de suspensión | Muelle laminado | Muelle laminado | Suspensión de aire/Muelle laminado | Suspensión de aire |
Sistema de frenado | Freno de circuito doble, freno de disco frontal, freno de tambor trasero | Freno de circuito doble, freno de disco frontal, freno de tambor trasero | Freno de circuito doble, freno de disco frontal, freno de tambor trasero | Freno de circuito doble, freno de disco frontal |
Estructura del cuerpo | Construcción de estructura del cuerpo del chasis | Construcción de estructura del cuerpo del chasis | Construcción de estructura del cuerpo del chasis | Construcción de estructura del cuerpo del chasis |
Distancia al suelo | Segunda etapa | Segunda etapa | Primera etapa / segunda etapa | Primera etapa |
Aire acondicionado | Montado en la parte superior | Montado en la parte superior | Montado en la parte superior | Montado en la parte superior |
Autobuses Zhongtong es un fabricante y proveedor de vehículos para el transporte de pasajeros de China. Nuestras soluciones son principalmente autobuses de pasajeros (o vehículos, autobuses lujosos, autobuses interurbanos), autobús turístico, autobuses de transporte público (o autobuses de tránsito, autobuses urbanos), micros/ómnibus, autobuses eléctrico puro, autobuses especiales, etc. Los catálogos o muestras de productos están disponibles a pedido.